PRODUTOS | QUANTIDADE | CAL. | PRODUTOS | QUANTIDADE | CAL. |
BEBIDAS | LEGUMES E VERDURAS | ||||
Água-de-coco | 1 copo (240 ml) | 43 | Abóbora cozida | 1 porção (100 g) | 70 |
Café com leite c/ açúcar | 1 xíc. (chá) (200 ml) | 64 | Abobrinha cozida | 1 unidade (100 g) | 56 |
Suco de laranja c/ açúcar | 1 copo (240 ml) | 180 | Acelga | 1 prato raso (60 g) | 20 |
Suco de laranja s/ açúcar | 1 copo (240 ml) | 81 | Alface | 1 prato raso (80 g) | 15 |
BISCOITOS E PIZZAS | Alcachofra (coração) | 1 porção (100 g) | 17 | ||
Biscoito de água e sal | 1 unidade (8 g) | 31 | Aspargo em conserva | 1 unidade (7,5 g) | 2 |
Biscoito amanteigado | 1 unidade (4 g) | 25 | Batata-doce cozida | 1 unidade (355 g) | 366 |
Biscoito Goiabinha | 1 unidade (11 g) | 47 | Batata-inglesa | 1 unidade (70 g) | 56 |
Biscoito de Polvilho | 1 unidade (3 g) | 12 | Beringela cozida | 1 porção (100 g) | 69 |
Biscoito wafer morango | 1 unidade (10 g) | 49 | Beterraba cozida | 1 unidade (75 g) | 33 |
Pizza de calabresa | 1 fatia (120 g) | 345 | Brócolis cozidos | 1 porção (100 g) | 36 |
Pizza de mussarela | 1 fatia (120 g) | 289 | Cenoura | 1 unidade (100 g) | 54 |
Sequilho | 1 unidade (15 g) | 32 | Chicória refogada | 1 porção (100 g) | 88 |
CARNES | Chuchu cozido | 1 unidade (230 g) | 99 | ||
Almôndega caseira | 1 unidade (30 g) | 61 | Cogumelo em conserva | 1 colher sopa ( g) | 5 |
Bife à milanesa | 1 bife méd. (80 g) | 230 | Couve-flor cozida | 1 porção (100 g) | 41 |
Carne moída | 1 col. grande (60 g) | 117 | Couve refogada | 1 porção (100 g) | 146 |
Carne-seca | 1 col. (sopa) (18 g) | 77 | Espinafre cozido | 1 porção (100 g) | 60 |
Coxa de frango assada | 1 unidade (40 g) | 48 | Milho Verde | 1 espiga (100 g) | 132 |
Frango assado | 1 coxa méd. (40 g) | 48 | Palmito em conserva | 1 unidade (100 g) | 22 |
Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100 g) | 188 | Pepino cru s/ casca | 1 unidade (100 g) | 17 |
CONDIMENTOS E MOLHOS | Repolho cozido | 1 porção (100 g) | 13 | ||
Molho à bolonhesa | 1 col. (sopa) (22 g) | 41 | Tomate maduro | 1 unidade (100 g) | 24 |
Molho branco | 1 col. (sopa) (35 g) | 70 | Vagem cozida | 1 colher sopa (20 g) | 10 |
Molho de tomate | 1 col. (sopa) (20 g) | 13 | LEITE, QUEIJOS E IOGURTES | ||
Molho de Inglês | 1 col. (sopa) (10 g) | 10 | Chantilly | 1 colher sopa (20 g) | 52 |
Molho roquefort | 1 col. (sopa) (15 g) | 78 | Creme de leite | 1 colher sopa (15 g) | 46 |
Vinagre | 1 col. (sopa) (10 g) | 2 | Iogurte natural c/ mel | 1 unidade (200 g) | 194 |
BOLOS, DOCES E SORVETES | Iogurte natural desnatado | 1 unidade (200 g) | 73 | ||
Bolo de banana | 1 fatia (50 g) | 151 | Iogurte natural integral | 1 unidade (200 g) | 154 |
Bolo tipo pão-de-ló | 1 fatia (50 g) | 129 | Iogurte Petit Suisse de morango | 1 unidade (45 g) | 50 |
Chocolate ao leite | 1 barra (30 g) | 170 | Leite condensado | 1 colher sopa (15 g) | 49 |
Doce de Leite | 1 col. (sopa) (40 g) | 116 | Leite desnatado | 1 copo (240 g) | 84 |
Pavê de Frutas | 1 fatia (50 g) | 163 | Leite integral | 1 copo (240 g) | 146 |
Salada de Frutas | 1 taça (150 g) | 148 | Leite semi-desnatado | 1 copo (240 g) | 115 |
Sorvete de creme | 1 bola (50 g) | 104 | Queijo gorgonzola | 1 fatia (15 g) | 72 |
Sundae de chocolate | 1 taça (145 g) | 274 | Queijo-de-minas | 1 fatia (15 g) | 36 |
FRUTAS | Queijo mussarela | 1 fatia (15 g) | 47 | ||
Abacaxi | 1 fatia (100 g) | 58 | Queijo prato | 1 fatia (15 g) | 53 |
Banana-prata | 1 unidade (40g) | 40 | Queijo parmesão | 1 colher sopa (15 g) | 58 |
Caqui | 1 unidade (110g) | 96 | OVOS | ||
Goiaba | 1 unidade (170g) | 129 | Omelete | 1 ovo (65 g) | 110 |
Kiwi | 1 unidade (76g) | 51 | Ovo de codorna | 1 unidade (10 g) | 16 |
Laranaja-pêra | 1 unidade (180g) | 86 | Ovo de galinha cozido | 1 unidade (50 g) | 79 |
Limão | 1 unidade (100g) | 32 | Ovo de galinha frito | 1 unidade (50 g) | 105 |
Maçã | 1 unidade (130g) | 84 | Ovo de galinha mexido | 1 escumadeira (50 g) | 98 |
Mamão | 1 fatia (100 g) | 36 | PÃES | ||
Mamão papaia | 1 unidade (310g) | 112 | Baguete | 1 fatia (30 g) | 81 |
Maracujá | 1 unidade (45g) | 45 | Croissant | 1 unidade (40 g) | 165 |
Melancia | 1 fatia méd. (200 g) | 48 | Pão árabe | 1 fatia (80 g) | 215 |
Melão | 1 fatia méd. (100 g) | 30 | Pão de Batata | 1 unidade (50 g) | 137 |
Morango | 1 unidade peq. (7 g) | 28 | Pão de glúten | 1 fatia (15 g) | 38 |
Pêssego | 1 unidade peq. (32 g) | 15 | Pão italiano | 1 fatia (30 g) | 77 |
Tangerina | 1 unidade méd. (135 g) | 65 | Pão de fôrma | 1 fatia (25 g) | 67 |
GORDURAS E ÓLEOS | Pão de queijo | 1 unid peq. (20 g) | 87 | ||
Azeite de Oliva | 1 col. (sopa) (10 g) | 90 | PEIXE E FRUTOS DO MAR | ||
Banha | 1 col. (sopa) (20 g) | 180 | Atum em óleo | 1 colher sopa (16 g) | 45 |
Maionese | 1 col. (sopa) (20 g) | 149 | Atum em água | 1 colher sopa (16 g) | 24 |
Maionese light | 1 col. (sopa) (20 g) | 66 | Bacalhau cozido | 1 posta (100 g) | 147 |
Manteiga | 1 col. (sopa) (20 g) | 146 | Badejo cozido | 1 posta (100 g) | 131 |
Maragarina | 1 col. (sopa) (20 g) | 148 | Cação | 1 posta (100 g) | 129 |
Margarina light | 1 col. (sopa) (20 g) | 72 | Camarão cozido | 4 unidades (100 g) | 101 |
Óleo de milho e soja | 1 col. (sopa) (10 g) | 90 | Camarão frito | 1 unidade (5 g) | 8 |
GRÃOS E CEREAIS | Kani-kama | 1 stick (16 g) | 13 | ||
Arroz branco cozido | 1 col. (sopa) (25 g) | 41 | Linguado grelhado | 1 filé (100 g) | 87 |
Feijão-branco cozido | 1 concha (140 g) | 170 | Lula frita | 1 pires (chá) (100 g) | 357 |
Feijão-preto cozido | 1 concha (140 g) | 96 | Namorado cozido | 1 filé (100 g) | 121 |
Lentilha cozida | 1 concha (160 g) | 168 | Pescada | 1 filé (100 g) | 97 |
Salmão defumado | 1 filé (100 g) | 204 | |||
Sardinha em óleo | 1 unidade (40 g) | 145 |
quarta-feira, 1 de junho de 2011
Tabela de calorias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário